Información Básica.
Descripción de Producto
1200 mm EA Bar cinta transportadora Vulcanizador con Control automatizado Boxesis la más clásica del mundo de la banda de peso pesado seccional de la prensa vulcanizing. La prensa, distinguida por las competencias básicas de la tecnología Leno, está diseñada y ensamblada con los siguientes componentes:
() característica de la máquina:
Vigas de aleación de aluminio de alta resistencia
Sistema de presión uniforme Flexiblerubber "pressure Bag"
Platos de sistema de refrigeración de diseño especial
Innovador elemento de calentamiento rápido "elemento de silicona"
Los platos pueden ser rectangulares o paralelogramo y pueden ser conectados a otras plataformas para la escalabilidad
()especificación de la máquina:
1.VOLTAJE: 220V 380V 415V 525V 660V 50HZ/60HZ
15. Dispositivo de enfriamiento rápido de agua: Promedio de 145 minutos (de 70 ºC a 2 ºC o incluso menos)
3. Tiempo de calentamiento: De temperatura ambiente a temperatura de vulcanización no superior a 25 minutos
4. Diferencia de temperatura de la superficie de la placa calefactora: ± 2,5 ºC
5. Temperatura de curado: 0 ~ 99min (según el grosor de la correa que se va a ajustar)
6. QL bomba eléctrica
(III) Especificaciones de la máquina de vulcanización de la junta de la banda de la Marca Leno:
Antes de realizar un pedido, confirme
Ancho de la cinta transportadora;
Longitud de empalme;
Ángulo de polarización;
Presión vulcanización.
Voltaje
A=longitud de la placa a lo largo de la banda B=ancho del plato a lo largo de la banda en el sesgo C=dimensión del ángulo recto en la banda, más superposición de bordes. D=ángulo de sesgo (0°/18°/20°/22°…..ect) E=longitud máxima de empalme |
Especificaciones de la máquina de vulcanización de la junta de la correa de la serie ZLJ | D=22 grados | |||||||
Modelo Número | Anchura máx. De la banda (mm) | Longitud máxima de empalme E(mm) | Pulse Dimensiones | Potencia (kw) | Peso (kg) | |||
A (mm) | C(mm) | B (mm) | Dimensiones externas (LxAnxAnxAnxAnxAnch) (mm) | |||||
ZLJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280 x 730 x 630 | 7,1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280 x 900 x 630 | 9,6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280 x 980 x 630 | 10,7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280 x 1050 x 630 | 11,9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280 x 1220 x 630 | 14,3 | 490 | |
ZLJ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480 x 730 x 630 | 8,5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480 x 900x630 | 11,4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480 x 980 x 630 | 12,8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480 x 1050 x 630 | 14,2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480 x 1220 x 630 | 17,1 | 590 | |
ZLJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680 x 730 x 630 | 9,9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680 x 900x630 | 13,3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680 x 980 x 630 | 14,9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680 x 1050 x 630 | 16,5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680 x 1220 x 630 | 19,1 | 650 | |
ZLJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880 x 730 x 730 | 11,3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880 x 900 x 730 | 15,2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880 x 980 x 730 | 17,0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880 x 1050 x 730 | 18,8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880 x 1220 x 730 | 22,7 | 850 | |
ZLJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080 x 730 x 730 | 12,7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080 x 900x730 | 17,1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080 x 980 x 730 | 19,1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080 x 1050 x 730 | 21,2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080 x 1220 x 730 | 25,5 | 1010 | |
ZLJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280 x 730 x 730 | 14,1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280 x 900x730 | 19,0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280 x 980 x 730 | 21,2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280 x 1050 x 730 | 23,5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280 x 1220 x 730 | 28,3 | 1150 | |
ZLJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480 x 730 x 820 | 15,5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480 x 900x820 | 20,8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480 x 980 x 820 | 23,3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480 x 1050 x 820 | 25,8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480 x 1220 x 820 | 31,1 | 1370 | |
ZLJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680 x 730 x 820 | 16,9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680 x 900x820 | 22,7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680 x 980 x 820 | 25,4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680 x 1050 x 820 | 28,1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680 x 1220 x 820 | 33,9 | 1590 |
IV) Garantía de calidad:
1. 12 meses de garantía para máquinas de horquilla y piezas de repuesto.
2. Usando piezas de calidad elegante.
3. Demostración de funcionamiento del vulcanizador antes de la entrega, para averiguar cualquier posible fallo.
Nuestro Servicio:
Respuesta rápida, para cualquier consulta, le responderemos dentro de las 24 horas. 1
2. Nuestra universidad bien-tranied proporciona ventas y servicios de la post-venta que pueden hablar inglés y discutir con usted usando su idioma local.
3. Ofrecemos servicio OEM. Su logotipo puede imprimirse en la prensa de empalme en caliente de la banda, también puede personalizar la caja de venta al por menor.
4. Tenemos una rica experiencia en este empalme caliente de la correa de caucho, y un trabajo de I+D de do para usted.
5. El modelo normal puede producirse en un plazo de 10 días. Más rápido que nunca.