Información Básica.
No. de Modelo.
SP-760A/B/C
potencia total (w)
160kw
área de formación
760 mm x 480 mm
índice de hoja
servomotor
apilado
servomotor
Paquete de Transporte
Plastic Film
Especificación
CE
Marca Comercial
Sinoplast
Origen
China/Ruian/Wenzhou
Código del HS
8477409000
Capacidad de Producción
20 Sets Per/Year
Descripción de Producto
3 en 1 4 en 1 plástico Clamshell paquete fruta bandeja de huevos Caja Bandeja de separación Bandeja electrónica placa tapa Flowerpot Máquina de formación de vacío de termoformado
Parámetro técnico principal:
Muestras de termoformado: Usos:
Esta máquina puede hacer varios tipos de productos con PP, PS, PET, PVC hoja, como tapas, bandejas, recipientes para almejas, cuencos, etc.
Esta máquina puede hacer varios tipos de productos con PP, PS, PET, PVC hoja, como tapas, bandejas, recipientes para almejas, cuencos, etc.
Parámetro técnico principal:
Modelo | SP-760A | SP-760B | SP-760C |
Máx. Área de formación | 760X540 mm | ||
Máx. Profundidad de formación | 125mm | ||
Material adecuado | PLA, PET, PP, PS, PVC, Hoja biodegradable OPS | ||
Anchura de hoja | 450-850mm | ||
Rango de espesor de material | 0,15-2mm | ||
Máx. Diámetro de rollo de hojas | 1200mm | ||
Velocidad de funcionamiento | 15-35cycles/min | ||
Potencia de calentamiento | 8*10+10*8=160*800W=128KW | ||
Índice de hojas | 4,4KW servomotor | ||
Ayuda de enchufe | 7,5kW servomotor | ||
Estación de formación inferior | 11kW Motor reductor | ||
Estación de perforación inferior | / | / | 11kW Motor reductor |
Estación de corte inferior | 11kW Motor reductor | ||
Presión de aire | 0,7MPa | ||
Consumo de aire | 2000 litros/min | ||
Consumo de agua de refrigeración | 10 litros/min 15° - 20°C. | ||
Tensión de alimentación | 380V, 50HZ, 3P | ||
Aprox. Dimensiones de la máquina (L*W*H) | 10500×4550×3000 | 11500×4550×3300 | 13500×4550×3300 |
Aprox. Peso de la máquina | 1300kg | 17000kg | 21000kg |
Póngase en contacto conmigo para obtener un presupuesto de nuestras máquinas con detalles de las especificaciones!