Información Básica.
No. de Modelo.
TH628
Computerizado
No Computarizado
Certificación
CE, ISO9001: 2008
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
10.20 X 2.20 X 2.71 m
Marca Comercial
THREEPLAST
Origen
China
Código del HS
8477101090
Capacidad de Producción
50 PCS/ Month
Descripción de Producto
Esta máquina de servoaccionamiento Universal está diseñado para su tramitación de solicitudes de Esta serie de máquinas es rápido, preciso y tiene una excelente repetibilidad THREEPLAST. Esta Máquina de moldeo por inyección puede ayudarle a alcanzar un máximo producibility sobre una amplia gama de materiales. Con un tornillo de aleación Nitrided +& Barrel. Resistentes al desgaste y el tornillo en la punta. Tirantes de alta resistencia y rigidez de los platos. Todo esto se resume a una unidad, que va a mantener el rumbo, ofreciendo alta calidad y salida con una amplia gama de materiales y con las más complejas de moldes.
Inovance controlador servo Sumitomo servomotor Fase servobomba
Vista de la fábrica
Los clientes
Gastos de envío
Inovance controlador servo Sumitomo servomotor Fase servobomba
TH628 | ||||
Unidad de inyección | Un | B | C | |
El diámetro del tornillo | En | 3.54 | 3.74 | 3.94 |
Mm | 90 | 95 | 100 | |
El tornillo L/D ración | L/D | 23 | 21 | 20 |
El volumen de inyección | En3 | 166.9 | 185.93 | 206.00 |
Cm3 | 2736 | 3048 | 3377 | |
Peso de inyección (PS). | G | 2489 | 2774 | 3073 |
Oz. | 87.80 | 97.85 | 108.40 | |
La presión de inyección | Psi | 26680 | 23925 | 21605 |
Mpa | 184 | 165 | 149 | |
La velocidad del husillo máx. | R/min. | 149 | ||
Unidad de fijación | ||||
La fuerza de sujeción | KN / T | 6000 / 600 | ||
Toneladas de EE. UU. | 660. | |||
La carrera de apertura | En | 34.25 | ||
Mm | 870 | |||
Tirantes distancia | En | 34.45 x 34.45 | ||
Mm | 875 X 875 | |||
La altura del molde Max. | En | 35, 43 | ||
Mm | 900 | |||
Min. La altura del molde | En | 13.78 | ||
Mm | 350 | |||
La carrera del expulsor | En | 9.84 | ||
Mm | 250 | |||
La fuerza del expulsor | KN | 150 | ||
Toneladas de EE. UU. | 16.5 | |||
General | ||||
El poder de la bomba | Kw | 37 + 37 | ||
HP | 49.58 + 49.58 | |||
Capacidad de calefacción | Kw | 42.8 | ||
HP | 57.35 | |||
La capacidad de depósito de aceite. | Litro | 950 | ||
Dimensiones de la máquina | En | 401.57 x 86.61 x 106.69 | ||
M | 10.20 x 2.20 x 2.71 | |||
Peso de la máquina | Kg. | 32000 | ||
Lbs. | 70400 |
Vista de la fábrica
Los clientes
Gastos de envío