Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones de la máquina
El modelo | Unidad | JY-450ST-LSR | JY-550ST-LSR | JY-850ST-LSR | ||||||
El tornillo diámetro de barril | Mm | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 |
La presión de inyección | Kg/cm2 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960. | 1027 | 895 | 790 |
Max. Peso de inyección | El gramo | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 |
Max. Peso de inyección | Cm3/seg. | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 |
El tornillo barril ruta | Mm | 115. | 140 | 140 | ||||||
El tornillo barril Velocidad giratoria | Rpm | 0-190 | 0-175 | 0-200 | ||||||
La fuerza de contacto de boquilla | Toneladas | 4.45 | 5.5 | 6.5 | ||||||
Boquilla de retracción boquilla | Mm | 190 | 210 | 210 | ||||||
Número de Control de temperatura | Pc | 3 | 3 | 4 | ||||||
La fuerza de sujeción | Toneladas | 45 | 55 | 85 | ||||||
Deslice el tamaño de la platina | Mm | 800*400 | 900*450 | 1000*500 | ||||||
La distancia entre el empate Bere | Mm | 410*250 | 470*280 | 525*325 | ||||||
Min. La altura del molde | Mm | 220/70 | 270/70 | 430/230 | ||||||
La carrera de apertura | Mm | 200 | 200 | 255 | ||||||
Max. La apertura de la distancia del molde | Mm | 420/270 | 470/270 | 685/485 | ||||||
La fuerza Ejetor | Toneladas | 1.76 | 1.76 | 2.1. | ||||||
Ejetor Stoke | Mm | 135 | 135 | 135 | ||||||
Max. La presión hidráulica | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Salida de la bomba | L/min. | 37.2 | 40 | 47 | ||||||
La capacidad Resservoir aceite | Litro | 130 | 150 | 180 | ||||||
El consumo de agua de refrigeración | L/h | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | ||||||
Potencia del motor de bomba | Kw/hp | 5.5/7.5CV | HP 7.5/10 | 11/15CV | ||||||
Potencia de calentamiento de barril | Kw | 2.8 | 4.5 | 5 | ||||||
La potencia total | Kw | 9 | 12 | 16 | ||||||
Peso de la máquina | Toneladas | 2.6 | 3.3 | 5.2 | ||||||
La dimensión de la máquina (LxWxH) | Metro | 1.8*1.25*3.08 | 2*1.4*3.3 | 2*1.7*2.5 | ||||||
El peso de envío | Toneladas | 2.9 | 3.6 | 5.4 | ||||||
Las mediciones de envío (LxWxH) | Metro | 2*1, 45*2.3. | 2.2*1.5*2.6 | 2.2*1.9*2.7 |
Características del producto
1)directamente expulsado el tornillo de montaje.
2)Dos(tres) a la fase de la temperatura, velocidad de la expulsada, apoyando a la presión y la velocidad del husillo es adecuado para diversos confectioned plástico.
3)mueren bajo el modo activo superior fija hace que los objetos insertados excelente posicionamiento de las características y la máquina tiene liftout adjunto para los productos terminados.
4)cerrado de baja presión die general puede proteger la seguridad de morir.
5)el tubo de Material se puede levantar. Es fácil de limpiar la barra corta. Es fácil arreglar morir.
6)se puede instalar un Molde único o doble mesa.
Máquina de inyección puede hacer
Nuestra empresa
Preguntas frecuentes
Q1: Eres una Empresa comercial o de una Manufactura?
A1: Somos una Manufactura, u puede dar Mejor servicio y precio bajo.
Q2: Lo que es la garantía o la garantía de calidad si queremos comprar las máquinas?
A2: Le ofrecemos máquinas de alta calidad con 1 Año de garantía.
Q3: Cuando puedo Obtener mi máquina después de haber Pagado?
A3: Vamos a entregar las máquinas de tiempo que la fecha hemos convenido en ambos lados.
Póngase en contacto con nosotros
TEL: +86 13316679144