Información Básica.
No. de Modelo.
KSA200-2000(Tons)
velocidad de inyección
5000cc/min
tamaño de la placa de calentamiento
700*700mm
presión de inyección
188mpa
molde de apertura de la torre
550mm
energía eléctrica
18kw
espesor mínimo del molde
60 mm
peso bruto
13500kg
tamaño de la máquina
3450*2630*2600mm
Paquete de Transporte
Naked Pack / Wooden Case
Especificación
double work station
Marca Comercial
KESHENG
Origen
Dongguan China
Código del HS
8477409000
Capacidad de Producción
2000 Sets/Year
Descripción de Producto
200Ton máquina de moldeo por inyección de caucho horizontal, máquina de prensa vulcanizante de placas de caucho, totalmente automática, precisión de punta, para todo tipo de productos de caucho negro. Agregar alimentadores puede producir productos de silicona.
Característica principal de la máquina:
1. Sistema de aceite a escala completa
2. Diseño de válvula de retención de material sin materiales muertos
3. Una gama completa de sistemas de control de pantalla de ordenador
4. Regla óptica de precisión controla la cantidad de inyección, emparejando con el control de inyección en tres etapas
5. Con Japón hizo ojo eléctrico de seguridad de infrarrojos de alta tecnología
6. Sistema de control de temperatura de doble bucle helicoidal
7. Diseño de varias etapas para eliminar burbujas durante la alimentación de material
8. Puede coincidir con el canal frío y el canal caliente para el modelo de material de funcionamiento
Característica principal de la máquina:
1. Sistema de aceite a escala completa
2. Diseño de válvula de retención de material sin materiales muertos
3. Una gama completa de sistemas de control de pantalla de ordenador
4. Regla óptica de precisión controla la cantidad de inyección, emparejando con el control de inyección en tres etapas
5. Con Japón hizo ojo eléctrico de seguridad de infrarrojos de alta tecnología
6. Sistema de control de temperatura de doble bucle helicoidal
7. Diseño de varias etapas para eliminar burbujas durante la alimentación de material
8. Puede coincidir con el canal frío y el canal caliente para el modelo de material de funcionamiento
Productos aplicables:
Todo tipo de producto de goma negra. Agregar alimentadores puede producir productos de silicona.
Instrucciones de piezas principales
NO | Elemento | Rama/material | Observaciones |
1 | Motor | Taiwán Tatung | Tipo de par grande, silencioso y silencioso |
2 | Bomba de aceite | Sucursal de Japón | Diseño de circuito de estilo colectivo |
3 | PLC | Japón Mitsubishi | Independiente escrito, fácil de manejar |
4 | Pantalla táctil LCD | PanelMaster de Taiwán | Claro e intuitivo, cómodo, fácil de manejar |
5 | Tubos de calefacción | Sucursal de Taiwán | Alambre de aleación de níquel-cromo, nunca óxido |
6 | Junta de aceite | Japón NOK | Resistente al desgaste, duradero, sin fugas |
7 | Válvula de solenoide | Taiwán Victoria | Controlado rápido, larga vida |
8 | Otros eléctricos configuración | Japón Fujitsu, genial Wall, Chint y así sucesivamente | Rendimiento y estabilidad |
9 | Termostato | Omron | Usando corrección PID, temperatura uniforme Distribución, el valor de error a ± 3 ºC |
10 | Sensor de presión | Dinamarca TRAFAG | Presión de conducción precisa, imparcial y fácil para usar |
11 | Mando de calefacción sistema | Estado sólido de Taiwán Relés | distribución uniforme de la temperatura, el valor de error A ± 3 ºC |
12 | Fundición del cuerpo de la máquina | FCD50 Hierro dúctil | Pasivación por envejecimiento, alta resistencia a la tracción |
13 | Columna | Acero al carbono | Dureza hasta HRC55--58 |
14 | Placa de trabajo | Tamaño según presupuesto | 45 # acero al carbono alto, rectificado, dureza de nitruro de superficie HRC50-55 |
15 | Cuerpo central de la máquina | Diseño cónico con paraguas | Hacer que la máquina suba y caiga por la fuerza, la presión de la cavidad del molde de manera uniforme, el producto no es falta de material, no hay burbujas |
16 | Bomba de vacío | Alemania Busch | Evacuado rápido, puede alcanzar 760 mm Hg en 5 segundos |
Especificación y parámetro:
Modelo | 200Ton | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton |
Fuerza de sujeción (Ton) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Tamaño de la placa de calentamiento (mm) | hasta 503 x 508 mm abajo 554 x 560 mm | hasta 600 x 600 mm 600 x 650 mm | hasta 600 x 600 mm hasta 650 x 650 mm | hasta 700 x 700 mm abajo 750 x 750 mm | hasta 800 x 800 mm hasta 850 x 850 mm | hasta 950 x 950 mm inferior 1.000 x 1.000 mm |
Diámetro del cilindro principal (mm) | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Caballo de fuerza (CV) | 10x2 | 10x2 | 10x2 | 15x2 | 15x2 | 15x2 |
Potencia eléctrica (KW) | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Peso bruto (KG) | 9000 | 11500 | 13500 | 16500 | 19500 | 23500 |
Tamaño de la máquina (L*W*H mm) | 3000 x 2360 x 2330 | 3300 x 2710 x 2530 | 3450 x 2630 x 2600 | 3600 x 2950 x 2600 | 3800 x 3300 x 2800 | 4200 x 3600 x 3300 |
Cualquier consulta por favor no dude en contactar con nosotros, gracias por su atención!