- Visión General
- Exposición
Información Básica.
No. de Modelo.
JC-RV300
Estructura
Vertical
color
personalizado
tipo de molde abierto
automático
tipo de inyección
fifo
Paquete de Transporte
Bubble Film Packaged&Loaded in a Whole Container
Especificación
300T
Marca Comercial
Geekung
Origen
China
Código del HS
847780
Capacidad de Producción
1000 Sets/Year
Descripción de Producto
Campo de aplicación principal para la prensa de compresión de inyección de silicona:
La prensa de compresión por inyección de silicona es ideal para la producción de varias piezas de caucho natural y sintético, piezas de caucho resistentes al aceite y al calor, piezas de silicona, etc.
----Estándar de seguridad CE
Características de nuestra prensa de compresión por inyección de silicona:
- Estructura de cama baja ergonómica para una fácil opcion
- Control proporcional avanzado de presión y velocidad desde PLC
- Los dispositivos de desmoldeo y manipulación automatizados son opcionales
- Opción para hacer material de silicona
- Hay disponibles especificaciones personalizadas
- Estructura vertical/horizontal con sistemas de inyección tipo FIFO
Especificaciones técnicas:
Modelo | X LB-V200T | X LB-V300T | X LB-V400T | X LB-V500T |
Fuerza de sujeción (tonelada) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Carrera (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Tamaño de la platina (mm) | 600 x 600 | 700 x 700 | 700 x 800 | 800 x 850 |
Diámetro del pistón principal(mm) | 355 | 450 | 500 | 560 |
Max.platen espacio (mm) | 550 | 550 | 700 | 700 |
Mín. Espesor del molde (mm) | 60 | 60 | 100 | 100 |
Carrera del elevador del noyo (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
Unidad de inyección | ||||
Volumen de inyección (CC) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Presión de inyección (MPa) | 220 | 220 | 205 | 205 |
Diámetro del tornillo (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 |
Abertura de la boquilla (mm) | 6 | 6 | 7 | 8 |
Otros | ||||
Presión del sistema (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Caballo de poder (CV) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Potencia del calentador (KW) | 19 | 22 | 27 | 31 |
Potencia total (KW) | 36 | 40 | 52 | 58 |
Peso (Kg) | 7200 | 9300 | 11700 | 14700 |
Dimensiones (LxAnxAnxAnxAnch:mm) | 2700 x 1200x3600 | 3100 x 1300 x 4000 | 3300 x 1400 x 4500 | 4000 x 1600 x 4500 |
Notas: La tabla solo enumera los modelos estándar habituales, más especial prensa de compresión de inyección de silicona más grande puede ser personalizada para su pedido.