- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XLB-25T-XLB-5000T
Estructura
Vertical
presión de la máquina
25 toneladas ---- 5000 toneladas
tamaño de la placa
personalizado
calefacción
electricidad/vapor/aceite
temperatura máxima
300
control
plc
Paquete de Transporte
Wooden Case or Container
Especificación
25ton to 5000 ton
Marca Comercial
JUCAI
Origen
China
Código del HS
8477800000
Capacidad de Producción
300 Sets Per Month
Descripción de Producto
Prensa hidráulica de vapor para vulcanización y moldeo de caucho
Esta máquina de última generación está diseñada para calentar, vulcanizar y solidificar una amplia gama de productos moldeados con caucho. Asegura una calidad y durabilidad impecables, convirtiéndolo en una herramienta indispensable en la industria de fabricación de caucho.
modelo/ | X LB-D0,25MN | X LB-D0,5MN | X LB-D0,8MN | X LB-D1,0MN | X LB-D1,0MN |
Fuerza de cierre del molde | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Tamaño de la placa de calentamiento | 300*300 350*350 | 400*400 450*450 500*500 | 500*500 600*600 | 450*450 | 550*550 |
Capa de trabajo | 1 / 2 | 1/ 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Holgura de la placa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Carrera del émbolo | 200/400 | 200/400 | 200/400 | 200 /400 | 200 /400 |
Diámetro del émbolo | 152 | 200 | 250 | 285 | 300 |
Presión de área de unidad de placa calefactora (kg/cm2) | 27,7 20,4 | 31,2 24,6 | 32 22,2 | 49,3 | 33 |
Calefacción | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Temperatura de calentamiento | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Control | automático | automático | automático | automático | automático |
Vía de control opcional | Semiautomático/ automático común /PLC tipo de texto/ PLC+ pantalla táctil | ||||
Peso bruto | 900 | 1200/1350/1450 | 1550/1750 | 2200 | 2300 |
modelo | X LB-D1,0MN | XLB-D1,2 MN | XLB-D1,6 MN | X LB-D2,0MN | X LB-D2,5MN |
Fuerza de cierre del molde | 1,0 | 1,2 | 1,6 MN | 2,0 | 2,5 |
Tamaño de la placa de calentamiento | 600*600 | 700*700 | 750*750 | 800*800 | 1000*1000 |
Capa de trabajo | 1 / 2 | 1/ 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Holgura de la placa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Carrera del émbolo | 200/400 | 200/400 | 200/400 | 200 /400 | 200 /400 |
Diámetro del émbolo | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 |
Presión de área de unidad de placa calefactora (kg/cm2) | 27,7 | 24,5 | 25 | 31,25 | 25 |
Calefacción | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Temperatura de calentamiento | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Control | automático | automático | automático | automático | automático |
Vía de control opcional | Semiautomático/ automático común /PLC tipo de texto/ PLC+ pantalla táctil |
1.¿es su empresa una empresa comercial o una fábrica?
Fábrica + comercio (integración), 30 años centrados en el diseño y la producción de máquinas de caucho.
OEM también es aceptable para nosotros.
2.¿Cómo elegir los productos más adecuados?
Nuestro equipo profesional le dará la mejor sugerencia siempre y cuando nos diga qué tipo de producto necesita hacer y las especificaciones requeridas.
3.¿acepta el servicio de personalización?
Sí, por supuesto, no solo podemos ofrecer máquinas estándar, sino también máquinas personalizadas según su petición. No dude en decirnos sus requisitos, haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
4.¿Qué tal su garantía?
Generalmente, nuestra garantía es de un año. Dentro del período de garantía, podemos ofrecer soporte técnico y cambio de piezas,
necesariamente, nuestros ingenieros pueden ir a su lugar para un mejor servicio.
5.¿Qué tal el embalaje de la máquina, está protegido de forma segura durante el transporte?
Nuestra máquina está envasada con una caja de madera de exportación estándar, no se dañará. Hemos entregado muchas máquinas de prueba en el extranjero por mar o por aire sin daños.
6.¿Cuál es el proceso de pedido?
Consulta - Oferta - Comunicación - confirmación de orden - pago de depósito - producción - pruebas y depuración - pago de saldo - embalaje - entrega - recepción de cliente - después del servicio.