Información Básica.
Descripción de Producto
POLVO FINO DE PTFE YT-202
ELEMENTO | YT-202 | |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) ≥ | 30 | |
ELONGACIÓN A RUPURE (%) ≥ | 300 | |
TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULAS (ΜM) | 18±2 | 30-40 |
DENSIDAD DE VOLUMEN,(G/L) ≥ | 300-450 | |
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) ≤ | 0,04 | |
PUNTO DE FUSIÓN (ºC) | 327±5 | |
DENSIDAD RELATIVA ESTÁNDAR | 2,14-2,17 | |
ÍNDICE DE INESTABILIDAD TÉRMICA ≤ | 20 | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA MV/M ≤ | 80 | |
PARA EL PROCESO | Moldeado | |
USO | Cinta de densidad media o alta, cable, tubo extrusivo, etc. | |
EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | 1. Envasados en bolsas de doble capa dentro y fuera de tambor de cartón duro con la certificación de calidad. 20kg por tambor 2. Transportada ASNnon-peligroso químico, prevenir la humedad, la vibración intensa, y el daño del envase 3. Almacenar en un almacén limpio, fresco y seco, para evitar polvo y humedad, u otras impurezas |
ALCANCE ROHS
3. Paquete y Transporte
4. Perfil de la empresa
Wuhan Feitengya Chemical New material Co., Ltd. Fue fundada en 2008 en Wuhan.
Es un experto en el suministro de resina fluoroscópica en toda la cadena industrial que integra investigación científica, desarrollo, producción y ventas. Feitengya toma materiales fluoroscópicas de alta calidad (PVDF, FEP, PFA, ETFE, PTFE, PCTFE) como el núcleo y se extiende a toda la cadena industrial, como batería de litio nueva energía, energía fotovoltaica nueva, protección ambiental, 5G industria, campo de recubrimiento, alambre y cable, productos químicos farmacéuticos finos, campos aeroespaciales y de automóviles.