Información Básica.
Descripción de Producto
La especificación
El modelo | JC-RH50-250CC | JC-RH65-250CC | JC-RH200-1000CC(A) | JC-RH200-1000CC(B) | JC-RH260-1500CC | JC-RH300(A) | JC-RH300(B) | |
Shot Voolume | C.C | 300 | 300 | (1000)~1500 | (1000)~1500 | (1500)~2000 | (2000)~3000 | (2000)~3000 |
La presión de inyección | Kg/cm2 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 |
Hidráulico Lnjection La presión | Kg/cm2 | 150 | 150 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
El diámetro del tornillo | Mm | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
La velocidad del husillo | Rpm/min. | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Tamaño del material | Mm | 10×30 | 10×30 | 12×50 | 12×50 | 12×50 | 15×60 | 15×60 |
La fuerza de sujeción | TON. | 60 | 60 | 200 | 200 | 260 | 300 | 300 |
Recorrido del pistón | Mm | 360 | 370 | 460. | 460. | 580 | 510 | 510 |
El tamaño de placa | Mm | 350×380 | 290×320 | 480×500 | 550×620 | 520×580 | 650×730 | 550×650 |
Espacio entre La Barra de unión | Mm | 445 | 390 | 575 | 675 | 645. | 790 | 690 |
El diámetro del pistón | Mm | 180 | 200 | 356 | 356 | 406 | 430 | 430 |
El motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Capacidad de calefacción | Kw | 7.2 | 7.2 | 13.6 | 13.6 | 16 | 19 | 18 |
La bomba de aceite térmico | Hp | 1/2×1 | 1/2×1 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 |
La presión del sistema | Kg/cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Dimensiones de la máquina | Mm | 2275×1705 ×2900 | 2135×1240 ×2870 | 3610×2000 ×3730 | 2275×2095 ×3715 | 2750×2130 ×3780 | 2900×2355 ×4400 | 3000×2345 ×4470 |
Peso de la máquina | Kg. | 2300 | 2200 | 5800. | 6500. | 6800. | 8500 | 7500 |
Publicidad los carteles de PVC flex línea de producción de hoja de máquina/impresión de paño de tela que hace la máquina
Nota: podemos diseñar los diferentes tamaños de máquina de acuerdo a las solicitudes de productos.
1, otro nombre:
Los carteles de PVC flex que hace la máquina
SY-5F 610*1830mm máquina de fabricación de película de PVC flexible para banner
Los carteles de pvc flex que hace la máquina
Los carteles de PVC flex hacer maquinaria, titular de la línea de producción flexible de PVC
La película plástica de la línea de reciclaje de la película PE/PP /línea de reciclaje de los carteles de pvc flex que hace la máquina
3,2 millones de 0.25-2MM los carteles de PVC flex que hace la máquina
Máquina de hacer banner flexible de PVC
Flexible de PVC de hoja de portada que hace la máquina
Publicidad los carteles de PVC de la máquina línea de producción de hoja flexible
Flexible de PVC de la línea de producción de hoja de pancarta que hace la máquina
Los carteles de pvc flex que hace la máquina/flex banner de fondo,los carteles de pvc flex que hace la máquina
2 Descripción:
Este equipo adopta el 3-en-una estructura de la película--La tela de malla de fibra de vidrio--o la película de 2 en uno con el cine y la estructura de tela de malla de fibra de vidrio, que puede ser hecha en flex banner , la impresión de inyección de tinta de impresión de anuncios, etc, que puede ser utilizado en todas partes para proyectos públicos, tales como la sala de exposiciones, museo, biblioteca, gimnasio, el arte, la pantalla hall, la ópera, la universidad, escuela intermedia; además, también puede utilizarse para ventas de anuncios. Para obtener más importante, su función puede aparecer para el alumbrado público, tales como la plaza, parques, la construcción del proyecto de pantalla para el aeropuerto y estaciones de ferrocarril; además, se puede embellecer toda la pared, que hacen que la gente se siente caliente y hermoso, como los hoteles, comedores, teashops, casas de bolsa, las barras, bolas, gimnasio, etc.
3 ventajas:
1. Con la igualdad de espesor, tener una buena absorción de la tinta y fuerte la apariencia del color
2. Para la conexión de alta densidad de malla de PVC y tela.
3. Calefacción por rodillos de espejo
4. No es necesario pegar el pegamento, compuesto con calor prensado.
5. Con recogecables automático, fácil de operar.
6.el correcto control de temperatura, la igualdad de control de tensión.
7. Los rodillos de calefacción todo el proceso ha sido, precisamente, con alta precisión y equilibrio de la concentricidad y coaxality.
8. Con buena temperatura protección para la calefacción de rodillos, con baja pérdida de potencia.
9. Principales componentes eléctricos adoptar la famosa marca extranjera, con buena estabilidad y credibilidad .
10. Este equipo tiene las ventajas de gran capacidad, alta eficacia, calidad estable, fácil operación y etc, es la mejor opción para el grupo de clientes.
4 Parámetros:
1, 3200mm de ancho disponible
2, el diámetro del rodillo de correo de 1000 mm.
3, la longitud del rodillo se enfrentan a 3600mm
4, la velocidad de trabajo 5~15m/min.
5, el método de calentamiento de aceite caliente calefacción de conducta
6, el poder para la estufa caliente 1000000 Kal/h
7, el poder de la electricidad a unos 20 KVA.
El parámetro Tipo de producto | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Tipo de tornillo de rosca | El mismo cabezal dual | El mismo cabezal dual | Doble cabeza | Doble cabeza | Doble cabeza | Doble cabeza |
El tornillo de diámetro exterior. | 65 | 85 | 115. | 155 | 200 | 250 |
Relación L/D | 4 | 4.3. | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Relación de condensación |
| 1.3 | 1.3 | 1.34 |
|
|
La velocidad de rotación del husillo r/min. | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Kw de potencia del motor | 7.5 | 11/15 | 22 | Motor de Colectores 18.3-55 | 25-75 Motor de Colectores | Motor de Colectores 33.3-100 |
El rendimiento kg/n | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Presión de vapor de SM | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
El frío de Mpa de presión de agua en movimiento | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0.2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
La presión de aire condensado Mpa |
|
|
|
| 0.3-0.6 | 0.6 |
El tamaño total: LxWxH(mm) | 1630x604 | 2050x700 | 1630x604 | 3411x814 | 4564x1800. | 4950x1150 |
Peso kg(no incluye la cabeza) | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 11400 |
Molino de mezcla abiertos
Detalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|