- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
odel | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
Capacidad de refrigeración KW (Agua en 7ºC) H | 1,98 | 2,98 | 3,68 | 4,98 | 5,58 | 7,2 | 9,9 | 10,8 | 12,6 |
Capacidad de refrigeración KW (Agua en 7ºC) M | 1,63 | 2,27 | 2,81 | 3,75 | 4,32 | 5,53 | 7,51 | 8,08 | 9,68 |
Capacidad de refrigeración KW (Agua en 7ºC) L | 1,04 | 1,51 | 1,89 | 2,51 | 2,85 | 5,53 | 5 | 5,55 | 6,45 |
Capacidad de calentamiento KW (Agua en 60ºC) H | 2,98 | 4,8 | 5,48 | 7,2 | 8,18 | 10,8 | 14,5 | 16,2 | 18,9 |
Capacidad de calentamiento KW (Agua a 60ºC) M | 2,45 | 3,67 | 4,19 | 5,42 | 6,33 | 8,17 | 11 | 12,35 | 14,52 |
Capacidad de calentamiento KW (Agua a 60ºC) L | 1,57 | 2,44 | 2,82 | 3,6 | 4,52 | 5,47 | 7,33 | 8,48 | 9,68 |
Flujo de aire m³/h H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Flujo de aire m³/h M | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800 |
Flujo de aire m³/h L | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 |
Entrada de potencia W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 |
Corriente A | 0,151 | 0,225 | 0,258 | 0,32 | 0,385 | 0,561 | 0,547 | 0,677 | 0,882 |
Ruido dB(A) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 |
Presión estática Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fuente de alimentación | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ | 220-240V /1ph /50HZ |
Forma de control | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable | Mando a distancia o con cable |
Flujo de agua m³/h | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,86 | 0,98 | 1,08 | 1,58 | 1,78 | 1,92 |
Caída de presión de agua kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 |
Tubo de agua para entrada/salida | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) |
A. entrega: Una vez que se hayan enviado los productos, envíe los documentos pertinentes o el número de mensajero al cliente para recordarle al cliente
que las mercancías han sido enviadas. Durante el período, continuaremos realizando un seguimiento de la información logística y notificaremos a la
cliente en cualquier momento si hay una actualización. Antes de que la entrega esté a punto de ser enviada, el cliente debe ser notificado para pagar
atención al recibo
B. recibo: Después de recibir los bienes, póngase en contacto con el cliente para ver si hay algún daño durante el transporte; si el producto lo está
dañado, envíe una fotografía al cliente para su verificación. Si afecta al uso, puede negociar el importe de la compensación
O enviar un nuevo producto de sustitución directamente Si algunas piezas están dañadas y están fácilmente disponibles localmente, podemos aconsejar a los clientes a.
comprarlos y sustituirlos localmente, y nosotros nos haremos cargo del costo
C. instalación: Se pueden proporcionar orientación técnica, dibujos o video guía, y los ingenieros también pueden ser enviados para instalar en el sitio
si es necesario.
D. uso: Formación gratuita para los clientes sobre el funcionamiento y el uso, mantenimiento diario y precauciones
E. Garantía: Garantía de la máquina por 3-5 años, garantía de control por 1 años, daños durante el período de garantía, reparaciones gratuitas, más allá
el período de garantía, todavía podemos proporcionar servicios de reparación, necesitamos cobrar una tarifa según sea apropiado